Studio City Real Estate - Sherman Oaks Real Estate

SOUTHERN CALIFORNIA HOME RESALE ACTIVITY

L.A. Times Sunday Edition Charts - Data for July 2009

% Change is from the same month last year
Past Issues are available from DQNews Custom Reports
Single Family Homes Condominiums SFR Only
Community Name  ZIP Code Sales of Single Family Homes Price Median SFR ($1,000) Price % Chg from July 2008 Sales Count Condos Price Median Condos ($1,000) Price % Chg from July 2008 Median Home Price/ Sq. Ft
LOS ANGELES COUNTY
Countywide   5,810 $319 -22.2% 1,670 $306 -13.9% $228
Acton 93510 9 $410 -19.2% 1 $185 n/a $181
Agoura Hills 91301 11 $818 -23.9% 20 $525 2.9% $285
Alhambra 91801 11 $482 -2.6% 16 $392 -2.5% $373
Alhambra 91803 6 $400 -15.7% 3 $252 -35.4% $333
Altadena 91001 34 $405 -23.6% 3 $1,075 -17.3% $337
Arcadia 91006 30 $734 5.2% 10 $584 5.6% $386
Arcadia 91007 17 $840 -9.7% 15 $463 2.9% $405
Artesia 90701 10 $337 -20.4% 2 $267 -26.0% $250
Avalon 90704 3 $640 n/a n/a n/a n/a $578
Azusa 91702 34 $263 -17.8% 11 $257 10.4% $215
Baldwin Park 91706 39 $230 -21.0% 17 $200 -7.0% $196
Bell 90201 16 $245 -32.9% 3 $180 n/a $200
Bellflower 90706 39 $309 -14.4% 7 $184 -35.3% $240
Beverly Hills 90210 17 $2,175 -47.6% 2 $734 18.3% $741
Beverly Hills 90211 6 $1,900 30.4% 4 $638 -32.9% $629
Beverly Hills 90212 2 $2,338 3.0% 3 $610 n/a $1,335
Burbank 91501 8 $795 5.9% 7 $335 -29.4% $368
Burbank 91502 n/a n/a n/a 2 $330 n/a n/a
Burbank 91504 13 $610 -6.2% 11 $360 -12.2% $372
Burbank 91505 19 $491 0.3% 3 $399 -17.9% $390
Burbank 91506 18 $434 -21.4% 1 $247 -48.0% $384
Calabasas 91302 13 $1,200 -45.2% 11 $775 -27.1% $342
Canoga Park 91303 14 $299 -14.6% 9 $183 -25.4% $248
Canoga Park 91304 28 $430 -9.5% 13 $150 -20.3% $236
Canyon Country 91351 20 $309 -3.1% 19 $295 -12.1% $215
Canyon Country 91387 24 $385 -9.3% 32 $212 -26.9% $196
Carson 90745 26 $315 -10.0% 19 $238 -3.8% $245
Carson 90746 17 $305 -27.2% 5 $300 -31.4% $208
Castaic 91384 22 $390 -8.9% 3 $340 n/a $206
Cerritos 90703 23 $554 -7.4% 15 $335 -8.2% $329
Chatsworth 91311 32 $501 2.7% 6 $308 -13.9% $232
Claremont 91711 29 $475 -13.6% 3 $309 -43.7% $251
Compton 90220 41 $158 -25.5% 1 $81 n/a $145
Compton 90221 38 $128 -46.0% n/a n/a n/a $118
Compton 90222 31 $125 -51.9% n/a n/a n/a $124
Covina 91722 34 $280 -14.9% 1 $215 -48.8% $227
Covina 91723 9 $345 -5.0% 2 $283 -25.7% $219
Covina 91724 18 $415 -1.7% 5 $198 -29.0% $247
Culver City 90230 16 $585 0.3% 25 $345 -12.0% $454
Culver City 90232 6 $705 -16.1% n/a n/a n/a $555
Diamond Bar 91765 50 $550 -3.5% 22 $273 -17.3% $261
Downey 90240 27 $401 -9.8% 2 $270 n/a $273
Downey 90241 30 $412 -13.4% 3 $292 4.3% $242
Downey 90242 21 $340 -10.5% 3 $220 -9.1% $239
Duarte 91010 16 $274 -27.7% 7 $306 27.5% $275
El Monte 91731 2 $237 -27.1% 1 $253 -44.3% $205
El Monte 91732 18 $275 -15.1% 13 $339 3.6% $244
El Monte - South 91733 9 $315 -1.6% 1 $325 -18.6% $266
El Segundo 90245 10 $792 6.9% 2 $473 -1.6% $442
Encino 91316 19 $530 -17.6% 16 $244 -9.6% $306
Encino 91436 19 $855 -25.0% 1 $201 n/a $385
Gardena 90247 14 $254 -31.8% 10 $219 -42.3% $230
Gardena 90248 5 $229 n/a 1 $245 -8.8% $207
Gardena 90249 16 $330 -12.4% 2 $380 1.3% $250
Glendale 91201 12 $675 20.5% 1 $315 -43.2% $376
Glendale 91202 7 $650 -14.8% 4 $366 -0.5% $305
Glendale 91203 4 $457 12.9% 5 $229 -29.5% $361
Glendale 91204 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Glendale 91205 5 $404 -19.2% 4 $210 -46.9% $314
Glendale 91206 11 $606 -11.6% 13 $268 -26.8% $374
Glendale 91207 2 $748 -25.3% 4 $277 n/a $350
Glendale 91208 14 $730 -2.7% 5 $335 n/a $407
Glendora 91740 25 $375 -1.3% 5 $275 -1.8% $263
Glendora 91741 26 $477 -16.3% 2 $362 -27.7% $272
Granada Hills 91344 64 $413 -4.5% 2 $214 -24.4% $241
Hacienda Heights 91745 45 $350 -12.1% 9 $268 5.1% $244
Harbor City 90710 9 $450 3.0% 9 $249 -27.2% $229
Hawaiian Gardens 90716 4 $173 -39.5% 3 $130 -24.4% $170
Hawthorne 90250 25 $345 -30.7% 12 $268 -23.4% $279
Hermosa Beach 90254 15 $871 -19.6% 10 $891 -21.5% $560
Huntington Park 90255 9 $227 -26.9% 4 $169 n/a $214
Inglewood 90301 8 $242 -36.9% 3 $125 n/a $210
Inglewood 90302 13 $250 -8.4% 10 $105 -43.2% $208
Inglewood 90303 7 $230 -29.2% n/a n/a n/a $201
Inglewood 90304 7 $285 -12.2% n/a n/a n/a $257
Inglewood 90305 12 $330 -17.3% 2 $320 -6.0% $197
LA 90003 25 $107 -49.1% n/a n/a n/a $124
LA 90004 9 $590 -59.6% 5 $465 -24.4% $390
LA 90006 3 $313 -8.4% 3 $369 -16.1% $186
LA 90010 n/a n/a n/a 3 $319 n/a n/a
LA 90011 25 $164 -34.4% n/a n/a n/a $127
LA 90012 n/a n/a n/a 9 $350 -23.9% n/a
LA 90015 n/a n/a n/a 4 $355 -23.3% n/a
LA 90016 20 $328 13.7% 7 $125 -59.2% $222
LA 90018 15 $276 -23.3% n/a n/a n/a $236
LA 90019 16 $575 -9.4% 2 $365 -20.7% $302
LA 90020 2 $874 n/a 8 $200 -13.6% $277
LA 90023 7 $255 -3.0% n/a n/a n/a $178
LA 90027 10 $1,020 -17.9% n/a n/a n/a $575
LA 90029 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
LA 90034 17 $610 -21.8% 7 $432 -9.3% $434
LA 90035 9 $745 -37.1% 7 $460 -1.2% $515
LA 90036 8 $800 -24.3% 1 $520 85.7% $408
LA 90037 12 $180 -40.2% n/a n/a n/a $136
LA 90039 21 $600 24.4% n/a n/a n/a $496
LA 90047 43 $228 -23.0% n/a n/a n/a $173
LA 90057 1 $353 -18.0% 1 $238 n/a $167
LA 90062 17 $210 -27.6% n/a n/a n/a $154
LA 90063 17 $187 -42.5% n/a n/a n/a $153
LACanadaFlntrdg 91011 29 $1,350 22.7% 1 $920 25.2% $521
La Crescenta 91214 29 $560 -10.3% 3 $399 20.9% $369
La Mirada 90638 40 $380 -7.1% 19 $353 -36.5% $260
La Puente 91744 48 $225 -24.5% 4 $211 -14.6% $179
La Puente 91746 13 $228 -21.4% 1 $182 n/a $209
La Verne 91750 19 $455 -7.0% 4 $343 34.3% $276
LA/August F. Haw 90044 38 $145 -38.3% n/a n/a n/a $115
LA/August F. Haw 90059 38 $125 -41.2% n/a n/a n/a $105
LA/August F. Haw 90061 22 $140 -42.0% n/a n/a n/a $114
LA/Baldwin Hills 90008 12 $315 -32.1% n/a n/a n/a $204
LA/Bel-Air 90077 12 $1,319 -35.4% 6 $1,202 -3.9% $566
LA/Boyle Heights 90033 5 $214 -17.9% n/a n/a n/a $216
LA/Brentwood 90049 25 $2,400 3.4% 10 $540 -29.4% $645
LA/Century City 90067 n/a n/a n/a 6 $903 -9.3% n/a
LA/CtyofCmmrc 90040 1 $240 -39.5% n/a n/a n/a $223
LA/Dockweiler 90007 1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a
LA/Eagle Rock 90041 13 $432 -19.9% 1 n/a n/a $330
LA/East L.A. 90022 9 $215 -29.5% n/a n/a n/a $187
LA/Echo Park 90026 13 $537 -21.6% 2 $406 -9.9% $376
LA/El Sereno 90032 31 $260 -29.7% n/a n/a n/a $214
LA/Firestone PK 90001 17 $163 -27.8% n/a n/a n/a $145
LA/Glassell 90065 25 $357 -16.0% n/a n/a n/a $266
LA/Highland Park 90042 32 $310 -15.1% 13 $312 -2.5% $268
LA/Hollywood 90028 3 $460 58.6% 1 $400 106.2% $177
LA/Hollywood 90068 18 $825 -13.2% 2 $225 -75.5% $558
LA/Ladera Hgts 90056 5 $729 -15.1% 1 $280 -20.0% $297
LA/Lincoln Hgts 90031 10 $228 -21.6% 2 $270 -1.5% $198
LA/Mar Vista 90066 26 $690 -17.4% 8 $418 22.8% $540
LA/Rancho Park 90064 24 $736 -20.6% 6 $500 -7.5% $547
LA/Sanford 90005 1 $740 -79.4% 5 $380 -25.5% $216
LA/VPk/WdsrHlls 90043 37 $262 -26.7% n/a n/a n/a $175
LA/Watts 90002 41 $102 -49.3% n/a n/a n/a $107
LA/West LA 90025 7 $963 -1.8% 18 $558 -12.1% $522
LA/Westchester 90045 21 $701 1.2% 2 $116 -65.7% $450
LA/Westwood 90024 6 $1,310 -26.9% 16 $510 -21.8% $555
Lake Hughes 93532 1 $182 -6.5% n/a n/a n/a $137
Lakewood 90712 30 $405 -3.6% 2 $695 58.0% $299
Lakewood 90713 21 $399 -2.7% n/a n/a n/a $322
Lakewood 90715 13 $341 -9.0% 2 $196 -31.2% $289
Lancaster 93534 74 $75 -39.3% 2 $73 -43.8% $57
Lancaster 93535 229 $96 -35.2% 4 $65 n/a $59
Lancaster 93536 123 $183 -24.0% 4 $52 n/a $83
Lawndale 90260 11 $300 -22.1% 6 $258 -15.6% $266
Littlerock 93543 30 $97 -46.3% n/a n/a n/a $72
Llano 93544 2 $63 -80.3% n/a n/a n/a $80
Lomita 90717 11 $470 -9.6% 1 $330 -6.5% $285
Long Beach 90802 5 $160 -41.8% 30 $208 -35.5% $164
Long Beach 90803 16 $720 1.4% 18 $377 -36.2% $493
Long Beach 90804 9 $180 -49.3% 11 $133 -37.4% $246
Long Beach 90805 69 $225 -23.4% 3 $204 6.5% $205
Long Beach 90806 13 $284 -18.9% 2 $238 -18.4% $251
Long Beach 90807 26 $406 -12.2% 8 $173 -25.1% $329
Long Beach 90808 47 $475 0.0% n/a n/a n/a $338
Long Beach 90810 22 $225 -21.6% 6 $75 -39.0% $193
Long Beach 90813 7 $150 -40.7% 5 $170 -44.4% $135
Long Beach 90814 15 $609 25.6% 7 $229 -4.6% $414
Long Beach 90815 29 $452 -10.3% 8 $318 8.0% $344
Los Angeles 90021 n/a n/a n/a 1 $378 n/a n/a
Los Angeles 90058 1 $150 n/a n/a n/a n/a $181
Lynwood 90262 30 $195 -27.8% 1 $228 n/a $185
Malibu 90265 9 $1,548 -46.1% 5 $1,225 55.1% $698
Manhattan Beach 90266 36 $1,378 -28.0% 5 $830 -52.3% $625
Marina del Rey 90292 3 $2,038 -35.4% 19 $603 -20.2% $474
Maywood 90270 6 $235 -24.2% n/a n/a n/a $201
Mission Hills 91345 23 $302 -20.0% 1 $185 -7.3% $205
Monrovia 91016 33 $480 -4.4% 7 $373 -13.7% $323
Montebello 90640 26 $344 -11.7% 7 $170 -19.0% $254
Monterey Park 91754 15 $501 7.3% 2 $411 21.0% $341
Monterey Park 91755 13 $400 -20.0% 5 $300 -23.7% $312
Montrose 91020 2 $457 -12.1% 1 $325 -34.7% $414
Newhall 91321 22 $405 -5.6% 18 $215 2.4% $201
North Hills 91343 37 $340 -14.5% 21 $146 -38.7% $223
North Hollywood 91601 9 $300 -42.2% 3 $228 n/a $321
North Hollywood 91602 8 $630 -16.4% 6 $366 -27.0% $380
North Hollywood 91605 41 $305 -12.4% 4 $184 -42.4% $202
North Hollywood 91606 26 $343 -12.0% 4 $234 30.2% $253
Northridge 91324 21 $387 -6.6% 1 $380 10.1% $253
Northridge 91325 23 $540 2.9% 2 $253 -26.8% $251
Northridge 91326 21 $509 -19.2% 22 $420 -20.0% $247
Norwalk 90650 77 $270 -15.6% 7 $180 -31.2% $238
Pacific Palisades 90272 30 $1,725 -13.8% 6 $618 -42.4% $661
Pacoima 91331 67 $230 -26.4% 16 $120 -20.0% $174
Palmdale 93550 167 $105 -30.2% 13 $60 -14.3% $67
Palmdale 93551 128 $210 -21.9% n/a n/a n/a $86
Palmdale 93552 114 $140 -26.3% 1 $87 n/a $74
Palmdale 93591 33 $65 -38.1% n/a n/a n/a $43
Palos Verdes Pen. 90274 23 $1,502 7.6% 9 $539 -25.1% $521
Panorama City 91402 24 $243 -14.9% 24 $138 -21.4% $204
Paramount 90723 18 $233 -21.2% 15 $117 -47.5% $184
Pasadena 91101 1 $143 -68.3% 6 $319 -29.7% $225
Pasadena 91103 17 $419 -0.9% 6 $411 49.5% $351
Pasadena 91104 30 $543 -12.6% 1 $228 n/a $392
Pasadena 91105 13 $1,225 -9.2% 6 $718 -7.9% $568
Pasadena 91106 7 $1,265 17.7% 23 $385 2.7% $396
Pasadena 91107 32 $605 -15.9% 4 $446 29.2% $390
Pearblossom 93553 5 $67 -58.1% n/a n/a n/a $73
Pico Rivera 90660 38 $285 -17.4% 5 $290 9.4% $215
Playa del Rey 90293 5 $865 -4.6% 14 $433 1.8% $460
Playa Vista 90094 n/a n/a n/a 10 $642 7.5% n/a
Pomona 91766 41 $161 -40.8% 10 $182 -4.0% $143
Pomona 91767 40 $188 -21.9% 9 $91 -54.5% $139
Pomona 91768 28 $165 -41.1% 2 $270 -31.9% $134
Rancho P.V. 90275 30 $973 -8.7% 5 $660 17.9% $422
Redondo Beach 90277 12 $989 16.4% 21 $696 -4.0% $576
Redondo Beach 90278 22 $686 -7.7% 22 $639 -16.5% $397
Reseda 91335 57 $276 -22.8% 15 $223 -17.6% $219
Rosemead 91770 24 $380 -4.4% 5 $329 0.6% $287
Rowland Heights 91748 31 $385 -20.7% 4 $247 -65.7% $263
San Dimas 91773 25 $420 -12.5% 11 $275 -29.0% $260
San Fernando 91340 33 $230 -20.0% 3 $75 n/a $172
San Gabriel 91775 24 $631 -12.4% n/a n/a n/a $363
San Gabriel 91776 16 $375 -21.9% 2 $361 -1.9% $309
San Marino 91108 15 $1,395 11.6% n/a n/a n/a $555
San Pedro 90731 24 $390 -33.2% 6 $219 -44.6% $292
San Pedro 90732 9 $533 -18.1% 9 $385 -7.9% $324
Santa Clarita 91350 26 $382 -11.7% 17 $325 -3.6% $229
Santa Clarita 91390 24 $471 -16.3% 4 $285 -1.7% $195
Santa Fe Springs 90670 6 $310 -17.3% 1 $230 n/a $274
Santa Monica 90401 n/a n/a n/a 5 $630 -6.6% n/a
Santa Monica 90402 7 $2,250 -33.8% 2 $1,537 n/a $850
Santa Monica 90403 6 $1,275 -35.8% 19 $724 -1.5% $861
Santa Monica 90404 1 $210 -76.7% 2 $448 -23.4% $188
Santa Monica 90405 12 $850 -27.6% 11 $549 -20.6% $595
Sherman Oaks 91403 14 $646 -16.7% 10 $340 0.0% $388
Sherman Oaks 91423 22 $755 0.7% 8 $392 -11.0% $428
Sierra Madre 91024 8 $705 -23.8% n/a n/a n/a $419
Signal Hill 90755 2 $583 -10.4% 7 $290 -20.3% $266
South Gate 90280 42 $245 -19.7% 4 $195 n/a $216
South Pasadena 91030 17 $751 -23.2% 4 $417 -0.3% $469
Stevenson Ranch 91381 14 $738 8.1% 16 $334 -25.9% $241
Studio City 91604 22 $850 -19.8% 7 $450 -13.8% $465
Sun Valley 91352 27 $239 -29.7% 1 $285 42.2% $197
Sunland 91040 21 $375 -11.8% 4 $257 -31.5% $266
Sylmar 91342 72 $248 -31.3% 27 $185 -5.1% $183
Tarzana 91356 20 $713 -31.4% 19 $215 -8.9% $288
Temple City 91780 20 $523 -5.0% 6 $553 34.8% $353
Topanga 90290 4 $748 -15.8% 3 $349 n/a $384
Torrance 90501 20 $450 -25.0% 6 $448 -6.3% $345
Torrance 90502 4 $284 -26.6% 11 $200 -30.0% $231
Torrance 90503 19 $590 -12.6% 8 $470 -6.0% $434
Torrance 90504 14 $474 -12.3% 6 $364 -21.4% $359
Torrance 90505 28 $740 -1.3% 8 $378 8.0% $471
Tujunga 91042 23 $386 16.8% 4 $290 26.1% $268
Valencia 91354 16 $523 25.9% 36 $381 -3.1% $206
Valencia 91355 23 $445 -10.1% 35 $291 -15.7% $236
Valley Village 91607 19 $538 -15.3% 6 $288 -13.3% $359
Van Nuys 91401 12 $538 -1.6% 3 $196 -40.0% $357
Van Nuys 91405 24 $299 -30.5% 13 $125 -21.9% $213
Van Nuys 91406 31 $320 -13.5% 2 $254 -34.5% $229
Van Nuys 91411 8 $469 -2.3% 5 $183 -35.8% $319
Venice 90291 19 $760 -38.0% 3 $1,000 6.2% $766
Walnut 91789 31 $554 2.0% 4 $265 14.2% $290
West Covina 91790 29 $350 -6.7% 4 $365 n/a $241
West Covina 91791 26 $375 -24.8% 8 $245 n/a $233
West Covina 91792 7 $370 -5.0% 9 $230 -2.7% $249
West Hills 91307 37 $475 -0.8% 1 $832 47.3% $280
Wst Hollywd/LA 90038 1 $880 70.9% n/a n/a n/a $815
Wst Hollywd/LA 90046 15 $831 -11.6% 8 $435 15.1% $523
Wst Hollywd/LA 90048 7 $975 -12.6% 7 $433 -51.4% $545
Wst Hollywd/LA 90069 8 $1,050 -19.2% 22 $464 10.2% $607
Whittier 90601 16 $363 -21.9% 7 $218 -8.6% $261
Whittier 90602 13 $330 -31.3% n/a n/a n/a $256
Whittier 90603 15 $410 -10.9% 1 $390 n/a $247
Whittier 90604 24 $318 -12.3% 4 $318 5.8% $225
Whittier 90605 29 $265 -23.2% 3 $150 -65.6% $252
Whittier 90606 19 $282 -19.4% n/a n/a n/a $213
Wilmington 90744 14 $227 -31.7% n/a n/a n/a $230
Winnetka 91306 36 $350 -7.9% 9 $175 -18.6% $208
Woodland Hills 91364 33 $563 -22.5% 3 $287 -36.3% $280
Woodland Hills 91367 26 $577 0.3% 9 $278 -20.7% $257




Southland prices fall again; sales pick up

Southern California home sales rose slightly in November ignoring the normal for the holiday season, probably due to bargain shopping and a slight5 upward trend in new-home sales. Okay that was the good news. November sales were the slowest in 20 years and the median sale price posted a record 10.3 percent year-over-year decline, a real estate information service reported.

According to Dataquick:

·         A total of 13,173 new and resale houses and condos sold in Los Angeles, Riverside, San Diego, Ventura, San Bernardino and Orange counties in November. That was up 2 percent from 12,913 sales in October, and down 42.7 percent from 23,005 in November last year.

·         Last month's sales were the lowest for any November in DataQuick's statistics, which go back to 1988. The previous low was in November 1992, when 15,446 homes sold. November has averaged 22,749 sales over the last 20 years.

·         Sales usually decline between October and November, with that drop averaging 7.4 percent over the past two decades. Last month marked only the third November since 1988 in which sales rose above October, and it was almost entirely the result of an 11.5 percent increase in sales of newly built houses. The number of single-family houses that resold in November was about even with October, while condo re-sales fell 6 percent. The sales are based on the number of escrows that closed each month.



All Home Sales # Sold
Nov-06
# Sold
Nov-07
Percent
Change
Median
Nov-06
Median
Nov-07
Percent
Change
Los Angeles 8,274 4,468 -46.0% $517,000 $499,000 -3.5%
Orange 2,867 1,567 -45.3% $623,000 $582,750 -6.5%
Riverside 4,406 2,503 -43.2% $427,000 $356,500 -16.5%
San Bernardino 3,309 1,719 -48.1% $380,000 $330,000 -13.2%
San Diego 3,248 2,400 -26.1% $487,000 $440,000 -9.7%
Ventura 901 516 -42.7% $577,500 $521,250 -9.7%
SoCal 23,005 13,173 -42.7% $485,000 $435,000 -10.3%




SOUTHERN CALIFORNIA HOME RESALE ACTIVITY
L.A. Times Sunday Edition Charts - Data for August 2007

% Change is from the same month last year
Past Issues are available from DQNews Custom Reports
  
    Single Family Homes Condominiums SFR Only
Community Name  ZIP Code Sales of Singe Family Homes Price Median SFR ($1,000) Price % Chg from Aug2006 Sales Count Condos Price Median Condos ($1,000) Price % Chg from Aug 2006 Median Home Price/ Sq. Ft
LOS ANGELES COUNTY
County   4,444 $599 9.1% 1,187 $428 4.3% $401
Acton 93510 4 $418 -43.4% n/a n/a n/a $302
Agoura Hills 91301 21 $900 13.9% 13 $385 -1.0% $356
Alhambra 91801 11 $562 -4.3% 9 $440 -1.3% $395
Alhambra 91803 8 $552 6.1% 3 $425 8.4% $403
Altadena 91001 38 $625 -6.2% n/a n/a n/a $467
Arcadia 91006 28 $827 14.4% 6 $645 30.3% $429
Arcadia 91007 17 $739 -22.6% 11 $478 -9.0% $513
Artesia 90701 7 $450 -18.3% 1 $316 n/a $302
Avalon 90704 1 $900 -1.6% 2 $613 2.9% $521
Azusa 91702 27 $435 -5.4% 8 $345 -6.8% $347
Baldwin Park 91706 20 $425 -7.0% 5 $308 -6.7% $348
Bell 90201 7 $405 -16.5% 2 $439 9.7% $370
Bellflower 90706 24 $525 -1.9% 1 $599 44.2% $376
Beverly Hills 90210 23 $2,758 11.0% 2 $1,253 98.8% $762
Beverly Hills 90211 3 $1,450 0.7% 4 $1,100 43.6% $739
Beverly Hills 90212 3 $3,105 51.5% 4 $917 18.3% $1,062
Burbank 91501 7 $905 15.4% 9 $415 -10.9% $475
Burbank 91502 1 $600 29.0% n/a n/a n/a $472
Burbank 91504 13 $829 18.4% 9 $449 -2.9% $447
Burbank 91505 28 $613 -8.6% 5 $539 12.2% $514
Burbank 91506 10 $649 6.4% n/a n/a n/a $455
Calabasas 91302 33 $1,525 14.0% 8 $463 -8.9% $481
Canoga Park 91303 9 $497 -6.2% 1 $285 -6.6% $423
Canoga Park 91304 19 $650 1.7% 5 $299 3.5% $390
Canyon Country 91351 18 $519 2.8% 13 $315 -10.0% $313
Canyon Country 91387 15 $630 6.1% 15 $336 3.4% $267
Carson 90745 19 $454 -18.8% 9 $387 24.0% $390
Carson 90746 14 $545 -2.7% 4 $367 -31.6% $310
Castaic 91384 29 $468 -23.2% 1 $310 -4.3% $298
Cerritos 90703 30 $715 -4.5% 7 $403 -7.7% $395
Chatsworth 91311 14 $689 2.8% 9 $398 -7.6% $337
Claremont 91711 34 $615 1.8% 4 $445 -16.2% $312
Compton 90220 20 $378 -6.4% 2 $245 14.0% $369
Compton 90221 23 $420 0.4% n/a n/a n/a $343
Compton 90222 18 $365 -3.9% n/a n/a n/a $325
Covina 91722 31 $447 -8.0% 1 n/a n/a $354
Covina 91723 6 $513 2.0% 1 $305 n/a $340
Covina 91724 17 $530 -17.2% 3 $405 21.4% $345
Culver City 90230 20 $745 -2.0% 20 $422 5.4% $629
Culver City 90232 8 $703 -10.2% n/a n/a n/a $502
Diamond Bar 91765 42 $620 -1.6% 15 $365 -3.4% $312
Downey 90240 19 $645 -7.9% n/a n/a n/a $430
Downey 90241 11 $680 0.7% 1 $249 56.6% $379
Downey 90242 19 $549 -4.1% 1 $373 1.1% $442
Duarte 91010 13 $478 1.6% 6 $355 -7.8% $432
El Monte 91731 8 $472 1.7% n/a n/a n/a $378
El Monte 91732 8 $464 -2.4% 7 $346 -1.3% $310
El Monte - South 91733 8 $440 -6.4% n/a n/a n/a $376
El Segundo 90245 8 $923 1.7% 2 $619 1.4% $539
Encino 91316 29 $678 -1.8% 17 $310 -15.6% $494
Encino 91436 20 $1,170 34.5% n/a n/a n/a $472
Gardena 90247 12 $475 -7.8% 2 $259 -34.6% $391
Gardena 90248 8 $580 2.7% n/a n/a n/a $371
Gardena 90249 8 $498 -6.1% 1 $399 20.9% $444
Glendale 91201 7 $653 -10.6% 1 $410 n/a $480
Glendale 91202 10 $768 5.9% 6 $508 8.7% $465
Glendale 91203 3 $575 n/a 6 $268 -35.5% $452
Glendale 91204 n/a n/a n/a 3 $420 -8.7% n/a
Glendale 91205 1 n/a n/a 1 $210 -50.2% n/a
Glendale 91206 15 $675 -12.7% 13 $385 -7.2% $417
Glendale 91207 11 $1,115 11.2% 2 $409 7.7% $471
Glendale 91208 13 $866 1.9% 2 $361 -32.0% $426
Glendora 91740 14 $502 1.4% 1 $500 8.7% $340
Glendora 91741 31 $575 -3.4% n/a n/a n/a $354
Granada Hills 91344 45 $565 -5.8% n/a n/a n/a $361
Hacienda Heights 91745 33 $605 -0.4% 8 $293 -6.4% $304
Harbor City 90710 3 $643 7.3% 7 $395 -1.3% $429
Hawaiian Gardens 90716 3 $322 -30.0% 1 $285 4.8% $332
Hawthorne 90250 24 $523 -6.7% 1 $479 7.6% $416
Hermosa Beach 90254 12 $1,210 -0.6% 9 $1,170 27.9% $809
Huntington Park 90255 8 $425 -9.1% 5 $345 -1.4% $410
Inglewood 90301 4 $463 -1.6% 4 $335 -4.3% $468
Inglewood 90302 6 $495 -7.6% 5 $336 3.4% $451
Inglewood 90303 10 $450 -12.1% n/a n/a n/a $375
Inglewood 90304 3 $480 -5.2% n/a n/a n/a $490
Inglewood 90305 5 $480 -15.8% 5 $419 -14.9% $377
LA 90003 19 $387 -1.4% n/a n/a n/a $351
LA 90004 7 $663 -30.3% 4 $635 -8.0% $502
LA 90006 8 $818 26.3% n/a n/a n/a $301
LA 90010 n/a n/a n/a 2 $735 n/a n/a
LA 90011 17 $380 -5.0% n/a n/a n/a $323
LA 90012 n/a n/a n/a 5 $486 -17.4% n/a
LA 90015 n/a n/a n/a 7 $523 8.9% n/a
LA 90016 17 $525 -6.2% 2 $323 -27.5% $398
LA 90018 11 $520 3.0% n/a n/a n/a $428
LA 90019 28 $895 17.0% 1 $718 n/a $450
LA 90020 4 $1,109 -71.2% 8 $391 8.5% $444
LA 90023 10 $424 20.3% n/a n/a n/a $434
LA 90027 15 $1,340 31.1% 6 $530 27.7% $640
LA 90029 5 $659 8.3% n/a n/a n/a $744
LA 90034 15 $833 2.1% 5 $519 5.1% $491
LA 90035 9 $950 -14.4% 4 $620 14.4% $594
LA 90036 17 $1,318 38.7% 2 $880 137.5% $612
LA 90037 13 $400 -19.2% n/a n/a n/a $330
LA 90039 19 $831 22.7% 2 $370 -28.8% $525
LA 90047 16 $425 -6.5% n/a n/a n/a $362
LA 90057 1 $550 6.0% 3 $304 -5.3% $261
LA 90062 4 $420 -10.5% n/a n/a n/a $335
LA 90063 8 $329 -19.8% n/a n/a n/a $368
La Canada Flintridge 91011 44 $1,318 14.6% n/a n/a n/a $582
La Crescenta 91214 42 $697 2.6% 3 $615 36.7% $482
La Habra Heights 90631 5 $950 13.8% n/a n/a n/a $352
La Mirada 90638 20 $510 -8.9% 5 $287 -39.1% $379
La Puente 91744 21 $410 -10.9% n/a n/a n/a $351
La Puente 91746 9 $478 -0.9% n/a n/a n/a $293
La Verne 91750 28 $600 -9.1% 4 $285 -0.7% $331
LA/August F. Haw 90044 21 $450 9.2% n/a n/a n/a $373
LA/August F. Haw 90059 15 $350 -7.0% n/a n/a n/a $351
LA/August F. Haw 90061 5 $358 -12.5% 1 $390 n/a $372
LA/Baldwin Hills 90008 9 $780 21.1% 1 n/a n/a $337
LA/Bel-Air 90077 19 $1,725 97.1% n/a n/a n/a $646
LA/Boyle Heights 90033 7 $440 0.7% n/a n/a n/a $372
LA/Brentwood 90049 20 $1,749 13.1% 21 $720 -1.0% $852
LA/Century City 90067 n/a n/a n/a 12 $792 27.7% n/a
LA/City of Commerce 90040 3 $355 -1.4% n/a n/a n/a $322
LA/Dockweiler 90007 2 $650 32.7% n/a n/a n/a $274
LA/Eagle Rock 90041 15 $608 8.2% n/a n/a n/a $522
LA/East L.A. 90022 7 $440 3.5% n/a n/a n/a $370
LA/Echo Park 90026 12 $739 25.7% 1 $423 -12.1% $664
LA/El Sereno 90032 12 $402 -12.2% 1 $305 -6.2% $356
